Indicateur de qualité
A l’issue de chacune des formations professionnelles, sont envoyés aux participants un questionnaire de satisfaction. Vous retrouvez dans le tableau ci-dessous la synthèse des réponses obtenues. Il permet de déterminer l’indicateur de qualité de Zoom’Up. C’est en effectuant ce travail rigoureux de récolte des avis que Zoom’Up réalise une amélioration constante de la qualité de ses formations.
Indicateur de qualité mis à jour le 11/06/2024
Question : | Réponses obtenues : | ||
Selon vous, les objectifs de la formation ont-ils été atteints ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Le niveau de la formation vous a-t-il semblé : | 89,29% ont répondu « Très satisfaisant » | 10,71 % ont répondu « Satisfaisant » | |
La formation suivie a-t-elle correspondu au programme annoncé ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Pensez-vous que cette formation vous servira sur le marché du travail ? | 96,43 % ont répondu « Oui certainement » | 3,57 % ont répondu « Oui peut-être » | |
Avez-vous trouvé la progression pédagogique satisfaisante ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Globalement, que pensez-vous de la pédagogie utilisée ? | 96,43 % ont répondu « Très satisfaisant » | 3,57 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Globalement, que pensez-vous des supports utilisés pendant le cours ? | 81,48% ont répondu « Très satisfaisant » | 18,52% ont répondu « Satisfaisant » | |
Globalement, vous diriez que la formation a été : | 96,30% ont répondu « Très satisfaisant » | 3,60% ont répondu « Satisfaisant » | |
Les dates de la formation vous paraissent-elles satisfaisantes ? | 96,43 % ont répondu « Très satisfaisant » | 3,57 % ont répondu « Sans avis » | |
Comment avez-vous jugé les horaires de la formation ? | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
Le niveau du/des formateurs vous a-t-il semblé : | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
Le/les formateurs ont-ils tenu un langage : | 94,44 % ont répondu « Très satisfaisant » | 5,56 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Comment évalueriez-vous les compétences du/des formateurs ? | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
L’alternance entre moments de « théorie » et travaux pratiques vous a-t-elle semblé équilibrée ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Globalement, que pensez-vous de la disponibilité du/des formateurs ? | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
Globalement, que pensez-vous de la disposition de la salle de formation ? | 77,42 % ont répondu « Très satisfaisant » | 22,58% ont répondu « Satisfaisant » | |
Le climat relationnel du service a-t-il facilité votre apprentissage ? | 96,43% ont répondu « Oui » |
Indicateur de qualité mis à jour le 24/05/2023
Question : | Réponses obtenues : | ||
Selon vous, les objectifs de la formation ont-ils été atteints ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Le niveau de la formation vous a-t-il semblé : | 94,44 % ont répondu « Très satisfaisant » | 5,56 % ont répondu « Satisfaisant » | |
La formation suivie a-t-elle correspondu au programme annoncé ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Pensez-vous que cette formation vous servira sur le marché du travail ? | 94,44 % ont répondu « Oui certainement » | 5,56 % ont répondu « Oui peut-être » | |
Avez-vous trouvé la progression pédagogique satisfaisante ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Globalement, que pensez-vous de la pédagogie utilisée ? | 94,44 % ont répondu « Très satisfaisant » | 5,56 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Globalement, que pensez-vous des supports utilisés pendant le cours ? | 70,59 % ont répondu « Très satisfaisant » | 29,41 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Globalement, vous diriez que la formation a été : | 94,12 % ont répondu « Très satisfaisant » | 5,88 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Les dates de la formation vous paraissent-elles satisfaisantes ? | 94,44 % ont répondu « Très satisfaisant » | 5,56 % ont répondu « Sans avis » | |
Comment avez-vous jugé les horaires de la formation ? | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
Le niveau du/des formateurs vous a-t-il semblé : | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
Le/les formateurs ont-ils tenu un langage : | 94,44 % ont répondu « Très satisfaisant » | 5,56 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Comment évalueriez-vous les compétences du/des formateurs ? | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
L’alternance entre moments de « théorie » et travaux pratiques vous a-t-elle semblé équilibrée ? | 100 % ont répondu « Oui » | ||
Globalement, que pensez-vous de la disponibilité du/des formateurs ? | 100 % ont répondu « Très satisfaisant » | ||
Globalement, que pensez-vous de la disposition de la salle de formation ? | 73,91 % ont répondu « Très satisfaisant » | 21,74 % ont répondu « Satisfaisant » | |
Le climat relationnel du service a-t-il facilité votre apprentissage ? | 94,44 % ont répondu « Oui » | ||
Que pensez-vous du logiciel de visioconférence qui a été utilisé ? | 100 % ont répondu « Satisfaisant » | ||
Pouvez-vous qualifier la qualité du son et de l’image de la visioconférence ? | 100 % ont répondu « Satisfaisant » |
Zoom’Up a obtenu la certification QUALIOPI n°B01870
Vérifiable sur www.certif-icpf.org
Retrouvez les avis déposés sur Google
En savoir + sur Zoom’Up.